Ciechocinek.biz CiechocinekMapa CiechocinkaKatalog stron wwwTwoja pocztaWy¶lij kartkę z CiechocinkaForumChat




 



Mutlizakupy.pl - tysi±ce produktów do Twojego domu, biura, ogrodu. Po prostu kupuj!

 



 

Puzzle

Zapraszamy do zabawy. Gwiazdki przy tytule obrazka oznaczaj± poziom trudno¶ci.

Ja¶ i Małgosia
Fontanna w Parku Zdrojowym
rozmiar 4x6, fot. Łukasz Skorwider
Najlepsze wyniki:
1. buli (15)
2. Chudzia (16)
3. hen (16)
4. ankaa (16)
5. mlody (17)
6. Elza (17)
7. GUCWA (17)
8. GUCWA (17)
9. rr (17)
10. wiooo (17)
 
Grzybek
Fontanna
rozmiar 7x5, fot. Łukasz Skorwider
Najlepsze wyniki:
1. hen (26)
2. natasha (27)
3. niki (27)
4. hen (27)
5. hen (27)
6. hen (27)
7. hen (27)
8. hen (27)
9. SUZI (28)
10. wiki (28)
 
Starorzecze
okolice Słońska Dolnego
rozmiar 7x5, fot. Jarosław Gierszewski
Najlepsze wyniki:
1. hen (25, czas 2:17)
2. ruda (27, czas 5:03)
3. ika (28, czas 1:16)
4. ika (28, czas 1:49)
5. hen (28, czas 2:14)
6. hen (28, czas 2:25)
7. krysia (28, czas 2:53)
8. mała (28, czas 3:21)
9. hen (28, czas 4:34)
10. niki (29, czas 0:36)
 
Wisła zim±
rozmiar 9x4, fot. Jarosław Gierszewski
Najlepsze wyniki:
1. hen (28, czas 2:46)
2. bunia (28, czas 13:05)
3. ikaa (29, czas 1:08)
4. akanna (29, czas 1:22)
5. ika (29, czas 1:24)
6. ikaa (29, czas 1:33)
7. ruda (29, czas 2:58)
8. hen (29, czas 4:06)
9. hen (29, czas 4:10)
10. mario (29, czas 5:47)
 
Tężnie zim±
Boże Narodzenie 2002 r.
rozmiar 8x6, fot. Łukasz Skorwider
Najlepsze wyniki:
1. hen (39, czas 1:45)
2. suzi (39, czas 2:28)
3. hen (40, czas 1:31)
4. x (40, czas 1:38)
5. hen (40, czas 1:57)
6. hen (40, czas 1:58)
7. hen (40, czas 1:59)
8. mario (40, czas 4:14)
9. hen (40, czas 5:05)
10. Calineczka (40, czas 6:38)
 
Jaskinia solno-jodowa
Sponsorem planszy jest Galos
rozmiar 6x9, Galos
Najlepsze wyniki:
1. hen (44, czas 1:13)
2. Calineczka (44, czas 2:37)
3. hen (44, czas 3:50)
4. hen (45, czas 1:17)
5. hen (45, czas 1:37)
6. hen (45, czas 1:46)
7. orenia (45, czas 1:48)
8. hen (45, czas 3:25)
9. hen (45, czas 3:50)
10. ruda (45, czas 11:36)
 
Wisła
rozmiar 9x6, fot. Jarosław Gierszewski
Najlepsze wyniki:
1. hen (45, czas 3:20)
2. ruda (45, czas 6:46)
3. Calineczka (46, czas 4:37)
4. bibo (47, czas 2:18)
5. hen (47, czas 2:34)
6. hen (47, czas 3:04)
7. hen (47, czas 3:27)
8. Calineczka (47, czas 3:35)
9. hen (47, czas 4:17)
10. Calineczka (47, czas 4:49)
 
Łódka
Przystań nad Wisł±
rozmiar 10x6, fot. Łukasz Skorwider
Najlepsze wyniki:
1. hen (52, czas 13:54)
2. suzi (53, czas 2:55)
3. bibo (53, czas 5:15)
4. Calineczka (53, czas 5:19)
5. gucwa (53, czas 5:27)
6. Calineczka (53, czas 6:10)
7. dagmara (53, czas 7:01)
8. suzi (54, czas 2:45)
9. suzi (54, czas 2:48)
10. suzi (54, czas 2:54)
 
Warsztat
rozmiar 10x7, fot. Paweł Paczek
Najlepsze wyniki:
1. hen (59, czas 3:21)
2. Magda (60, czas 6:22)
3. tata (60, czas 30:08)
4. Zigi (61, czas 2:38)
5. suzi (61, czas 3:40)
6. hen (61, czas 4:38)
7. hen (61, czas 7:34)
8. hen (61, czas 23:40)
9. tata (61, czas 27:36)
10. rustu (62, czas 1:47)
 
Starorzecze
Kępa Dzikowska póĽn± jesieni±
rozmiar 9x7, fot. Łukasz Skorwider
Najlepsze wyniki:
1. hen (54, czas 5:05)
2. bibo (56, czas 5:14)
3. Calineczka (56, czas 9:45)
4. gucwa (56, czas 16:14)
5. bibo (57, czas 3:31)
6. bibo (57, czas 3:31)
7. x (57, czas 3:43)
8. suzi (57, czas 4:23)
9. suzi (57, czas 4:27)
10. suzi (57, czas 4:47)
 
Dworek
Dworek Prezydencki
rozmiar 11x7, fot. Łukasz Skorwider
Najlepsze wyniki:
1. hen (68, czas 4:14)
2. Calineczka (68, czas 5:46)
3. hen (68, czas 5:49)
4. hen (68, czas 8:09)
5. hen (68, czas 8:13)
6. hen (69, czas 4:01)
7. hen (69, czas 4:02)
8. hen (69, czas 4:13)
9. hen (69, czas 4:17)
10. hen (69, czas 4:19)
 
Bristol
Park Zdrojowy
rozmiar 11x7, fot. Łukasz Skorwider
Najlepsze wyniki:
1. hen (68, czas 4:50)
2. Calineczka (69, czas 5:12)
3. hen (69, czas 6:32)
4. hen (69, czas 6:55)
5. eli (70, czas 3:23)
6. akanna (70, czas 4:25)
7. suzi (70, czas 4:44)
8. hen (70, czas 4:52)
9. Calineczka (70, czas 5:41)
10. hen (70, czas 5:56)
 
Prom
Przeprawa promowa w Nieszawie
rozmiar 11x6, fot. Łukasz Skorwider
Najlepsze wyniki:
1. hen (58, czas 8:13)
2. Calineczka (58, czas 9:20)
3. suzi (59, czas 3:36)
4. suzi (59, czas 3:37)
5. hen (59, czas 8:21)
6. hen (59, czas 10:52)
7. gucwa (59, czas 12:03)
8. hen (59, czas 35:47)
9. Ada (60, czas 2:44)
10. suzi (60, czas 3:06)
 
Urz±d
Urz±d Miejski w Ciechocinku
rozmiar 11x8, fot. Łukasz Skorwider
Najlepsze wyniki:
1. hen (77, czas 4:36)
2. akanna (78, czas 3:31)
3. hen (78, czas 4:05)
4. hen (78, czas 4:21)
5. hen (78, czas 4:25)
6. hen (78, czas 5:14)
7. hen (78, czas 5:20)
8. hen (78, czas 5:21)
9. suzi (78, czas 5:47)
10. hen (78, czas 5:56)
 
Poczta
Plac Gdański, Ciechocinek
rozmiar 12x8, fot. Łukasz Skorwider
Najlepsze wyniki:
1. hen (88, czas 7:25)
2. Calineczka (88, czas 9:38)
3. Gosia (88, czas 15:29)
4. hen (88, czas 17:31)
5. akanna (89, czas 4:49)
6. Calineczka (89, czas 5:58)
7. suzi (89, czas 6:04)
8. Calineczka (89, czas 6:31)
9. Calineczka (89, czas 6:38)
10. Calineczka (89, czas 8:59)
 
Na drug± stronę
Park Zdrojowy
rozmiar 8x11, fot. Jarosław Gierszewski
Najlepsze wyniki:
1. hen (78, czas 5:10)
2. Calineczka (78, czas 6:49)
3. akanna (79, czas 4:14)
4. hen (79, czas 5:31)
5. hen (79, czas 5:52)
6. hen (79, czas 7:14)
7. hen (79, czas 8:46)
8. akanna (80, czas 3:25)
9. hen (80, czas 4:19)
10. hen (80, czas 4:27)
 
Żwirownia
Wołuszewo
rozmiar 9x12, fot. Jarosław Gierszewski
Najlepsze wyniki:
1. hen (98, czas 8:23)
2. Calineczka (99, czas 7:25)
3. Calineczka (100, czas 5:49)
4. Calineczka (100, czas 6:33)
5. hen (100, czas 7:00)
6. Calineczka (100, czas 7:05)
7. hen (100, czas 7:20)
8. Calineczka (100, czas 7:31)
9. hen (100, czas 7:33)
10. hen (100, czas 8:03)
 
¦cieżka
Jesień, Park Zdrojowy
rozmiar 11x6, fot. Łukasz Skorwider
Najlepsze wyniki:
1. hen (59, czas 5:16)
2. suzi (60, czas 5:01)
3. bibo (60, czas 5:19)
4. bibo (60, czas 6:35)
5. bibomarian (60, czas 7:28)
6. suzi (61, czas 4:28)
7. hen (61, czas 6:17)
8. suzi (61, czas 6:39)
9. hen (61, czas 6:47)
10. hen (61, czas 7:20)
 
Tężnia
Tężnia nr I
rozmiar 13x9, fot. Łukasz Skorwider
Najlepsze wyniki:
1. suzi (105, czas 8:13)
2. hen (105, czas 9:14)
3. hen (107, czas 7:27)
4. hen (107, czas 7:55)
5. hen (107, czas 8:55)
6. hen (107, czas 9:06)
7. hen (107, czas 13:21)
8. hen (108, czas 6:50)
9. hen (108, czas 6:56)
10. hen (108, czas 6:57)
 
Rękawiczki
Stoisko przed hal± targow±
rozmiar 12x12, fot. Jarosław Gierszewski
Najlepsze wyniki:
1. hen (132, czas 27:15)
2. p (133, czas 5:18)
3. Calineczka (133, czas 8:54)
4. akanna (134, czas 6:35)
5. Paula (134, czas 8:22)
6. Calineczka (134, czas 9:33)
7. akanna (134, czas 10:18)
8. siaba (134, czas 11:06)
9. Calineczka (134, czas 13:25)
10. Calineczka (134, czas 13:28)
 
Tu był basen
Zrujnowany basen w Łazienkach nr 1
rozmiar 20x14, fot. Jarosław Gierszewski
Najlepsze wyniki:
1. hen (270, czas 34:45)
2. siaba (271, czas 18:42)
3. siaba (271, czas 20:56)
4. benek (271, czas 43:09)
5. siaba (272, czas 18:29)
6. siaba (272, czas 18:53)
7. benek (272, czas 53:16)
8. siaba (273, czas 20:49)
9. suzi (273, czas 22:15)
10. suzi (273, czas 22:36)
 
Zobacz też Puzzle on-line.

CIECHOCINEK.BIZ - Wszelkie prawa zastrzeżone
 

KARTKI



Najnowsze ogłoszenie:

SONDA

Jak często (¶rednio) odwiedzasz nasze miasto?
Nigdy
Bardzo rzadko
Kilka razy w roku
Kilka razy w miesi±cu
Kilka razy w tygodniu
Jestem mieszkańcem